
Commune · Morbihan
Noms de famille à Guénin
Les noms des personnes nées à Guénin et décédées en France depuis 1970, d'après le fichier des décès.
- 1 825personnes nées ici, décédées depuis 1970le total de référence des parts ci-dessous
Fig. 1
Noms des personnes nées ici et décédées depuis 1970
Les 30 noms les plus fréquentsVoir le tableau des 30 noms
| Nom | Personnes | Part des nés ici |
|---|---|---|
| Le Paih | 53 | 2,9 % |
| Lahaye | 46 | 2,5 % |
| Lamour | 41 | 2,2 % |
| Morvan | 40 | 2,2 % |
| Le Tutour | 36 | 2,0 % |
| Kerjouan | 33 | 1,8 % |
| Corbel | 32 | 1,8 % |
| Le Goff | 32 | 1,8 % |
| Conanec | 30 | 1,6 % |
| Le Bris | 27 | 1,5 % |
| Lorcy | 26 | 1,4 % |
| Jule | 24 | 1,3 % |
| Kervarrec | 24 | 1,3 % |
| Guégan | 23 | 1,3 % |
| Le Gouellec | 23 | 1,3 % |
| Le Tonqueze | 23 | 1,3 % |
| Duclos | 21 | 1,2 % |
| Le Moigno | 19 | 1,0 % |
| Robert | 19 | 1,0 % |
| Le Goudiveze | 17 | 0,9 % |
| Le Mezo | 17 | 0,9 % |
| Le Gallic | 16 | 0,9 % |
| Le Poder | 16 | 0,9 % |
| Le Sager | 16 | 0,9 % |
| Le Sergent | 16 | 0,9 % |
| Le Strat | 16 | 0,9 % |
| Nicol | 16 | 0,9 % |
| Philippe | 16 | 0,9 % |
| Guyomard | 15 | 0,8 % |
| Laudrin | 15 | 0,8 % |
Lecture : Le dénominateur est le nombre de personnes nées dans la commune et décédées depuis 1970, pas la population actuelle. Méthode
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) ; Insee, code officiel géographique 2026 et table de passage · décès depuis 1970, commune de naissance