Fichier des personnes décédées
Décès des River depuis 1970
18 décès de plus de 12 mois dans la liste, d’après le fichier de l’Insee, jusqu’au 06/11/2025. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 18décès listésde plus de 12 mois, depuis 1970
- Moselledépartement de naissance le plus fréquent10 personnes
- 2021année de décès la plus fréquente3 décès
3 décès en 2021, l’année la plus chargée
Décès de plus de 12 mois de la liste, par année de décès, 1970-2025Voir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| 1973 | 1 |
| 1978 | 1 |
| 1979 | 1 |
| 1985 | 1 |
| 1992 | 2 |
| 1998 | 1 |
| 2003 | 2 |
| 2006 | 1 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2021 | 3 |
Lecture : Les années 1970 à 1989 sont en teinte pâle : le fichier est incomplet avant 1990 (4,9 % des décès de 1970, 71 % de ceux de 1975, 99,8 % de ceux de 1990), surtout pour les plus âgés. Une barre basse avant 1990 ne dit donc pas qu’il y a eu moins de décès. La barre de 2025 est pâle aussi : cette liste ne compte que les décès de plus de 12 mois, donc ceux survenus jusqu’au 06/11/2025. Méthode
Comment on calcule ?
Décès par année de décès dans le fichier des personnes décédées. Sur l'accueil, /deces/ et la fiche d'une année : tous les décès, tous lieux, oppositions exclues. Sur la page d'un nom ou d'un pays : seulement les décès de plus de 12 mois. Le fichier est incomplet avant 1990 : ces années sont pâles, et une barre basse ne veut pas dire qu'il y a eu moins de décès. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 1 sur 1
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| River Alain Elie | 1960, Algérie | 2021, Strasbourg | 60 ans |
| River Bernard | 1943, Metz | 2007, Montigny-lès-Metz | 63 ans |
| River Bernard Jean-Michel | 1959, Algérie | 2003, Strasbourg | 43 ans |
| River Edamir Adolphe | 1909, Volmerange-les-Mines | 1998, Saint-Mihiel | 88 ans |
| River Georgette Claudine | 1922, Paris | 1992, Nevers | 70 ans |
| River Hélène Catherine | 1925, Breidenbach | 2008, Saint-Avold | 83 ans |
| River Henri | 1922, Paris | 2006, Rueil-Malmaison | 83 ans |
| River Henriette Suzanne | 1901, Paris | 1979, Clichy | 78 ans |
| River Jean Henri | 1936, Allemagne | 2018, Colmar | 82 ans |
| River Joseph Pierre | 1944, Frauenberg | 2021, étranger | 76 ans |
| River Madeleine Blanche | 1895, Boulogne-Billancourt | 1985, Lux | 90 ans |
| River Marie | 1892, Breidenbach | 1978, Bitche | 86 ans |
| River Marie Catherine | 1908, Blies-Ébersing | 1973, Brumath | 65 ans |
| River Marie Anna Catherine | 1921, Sarreguemines | 2003, Bayonne | 82 ans |
| River Pierre Michel | 1942, Metz | 2009, étranger | 66 ans |
| River Raymond Andre | 1906, Paris | 1992, Mantes-la-Jolie | 85 ans |
| River Roger Bernard Georges | 1924, Sarreguemines | 2021, Saint-Pierre-d'Oléron | 97 ans |
| River Victorine Josephine | 1922, Moyeuvre-Grande | 2014, Bitche | 91 ans |
Toute la fiche du nom River · Rechercher une personne de ce nom
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois