Fichier des personnes décédées
Décès des Reuze depuis 1970
247 décès de plus de 12 mois dans la liste, d’après le fichier de l’Insee, jusqu’au 06/11/2025. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 247décès listésde plus de 12 mois, depuis 1970
- 255décès de ce nom au total dans le fichierla fiche du nom les compte tous, y compris ceux de moins de 12 mois ; la liste n’a que les 247 de plus de 12 mois
- Ille-et-Vilainedépartement de naissance le plus fréquent123 personnes
- 1915-1943années de naissance de la moitié centrale des personnes
13 décès en 2011, l’année la plus chargée
Décès de plus de 12 mois de la liste, par année de décès, 1970-2025Voir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| 1971 | 1 |
| 1972 | 2 |
| 1973 | 10 |
| 1974 | 1 |
| 1975 | 2 |
| 1976 | 5 |
| 1977 | 5 |
| 1978 | 3 |
| 1979 | 3 |
| 1980 | 5 |
| 1981 | 8 |
| 1982 | 4 |
| 1983 | 7 |
| 1984 | 2 |
| 1985 | 5 |
| 1986 | 3 |
| 1987 | 3 |
| 1988 | 7 |
| 1989 | 5 |
| 1990 | 4 |
| 1991 | 7 |
| 1992 | 7 |
| 1993 | 3 |
| 1994 | 1 |
| 1995 | 4 |
| 1996 | 3 |
| 1997 | 3 |
| 1998 | 3 |
| 1999 | 2 |
| 2000 | 5 |
| 2001 | 3 |
| 2002 | 3 |
| 2003 | 5 |
| 2004 | 6 |
| 2005 | 1 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 8 |
| 2008 | 8 |
| 2009 | 5 |
| 2010 | 1 |
| 2011 | 13 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
Lecture : Les années 1970 à 1989 sont en teinte pâle : le fichier est incomplet avant 1990 (4,9 % des décès de 1970, 71 % de ceux de 1975, 99,8 % de ceux de 1990), surtout pour les plus âgés. Une barre basse avant 1990 ne dit donc pas qu’il y a eu moins de décès. La barre de 2025 est pâle aussi : cette liste ne compte que les décès de plus de 12 mois, donc ceux survenus jusqu’au 06/11/2025. Méthode
Comment on calcule ?
Décès par année de décès dans le fichier des personnes décédées. Sur l'accueil, /deces/ et la fiche d'une année : tous les décès, tous lieux, oppositions exclues. Sur la page d'un nom ou d'un pays : seulement les décès de plus de 12 mois. Le fichier est incomplet avant 1990 : ces années sont pâles, et une barre basse ne veut pas dire qu'il y a eu moins de décès. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 1 sur 5
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| Reuze Adelaide Marie | 1905, Janzé | 1990, Châteaubriant | 84 ans |
| Reuze Adèle Clementine | 1924, Amanlis | 1999, Janzé | 74 ans |
| Reuze Adolphe Francois Marse | 1894, Bais | 1976, Bais | 81 ans |
| Reuze Adolphe Francois | 1932, Bais | 2017, Liffré | 85 ans |
| Reuze Aimée Gabrielle | 1929, Bais | 2011, Vitré | 81 ans |
| Reuze Albert Pierre Marie | 1919, Bais | 2011, Rennes | 92 ans |
| Reuze Albert Guy | 1930, Janzé | 2008, Janzé | 78 ans |
| Reuze Albert Maurice Joseph | 1944, Bais | 2011, Bouc-Bel-Air | 66 ans |
| Reuze Amélie Eugenie | 1899, Andouillé-Neuville | 1973, Rennes | 73 ans |
| Reuze André | 1905, Paris | 1976, Rennes | 70 ans |
| Reuze André | 1907, Bordeaux | 1983, Deauville | 76 ans |
| Reuze Angèle Elisabeth | 1924, Falaise | 1986, Falaise | 61 ans |
| Reuze Angèle Louise Marie Therese | 1929, Visseiche | 2022, Domalain | 92 ans |
| Reuze Angèle Renee | 1930, Bais | 2023, Domalain | 93 ans |
| Reuze Anne Charlotte Francoise | 1914, Saint-Brieuc | 2004, Flers | 89 ans |
| Reuze Anne-Marie Chantal | 1944, Tours | 2015, Chambray-lès-Tours | 71 ans |
| Reuze Annick Marie Germaine | 1938, Bais | 2024, Bais | 85 ans |
| Reuze Annick Marie France | 1950, Janzé | 1997, Rennes | 47 ans |
| Reuze Aristide Adolphe Jean Marie Pierre | 1904, Bais | 1977, Vitré | 73 ans |
| Reuze Armandine Marie | 1894, Saint-Armel | 1975, La Rochelle | 81 ans |
| Reuze Armel Lucien | 1933, Rambouillet | 2016, Rambouillet | 82 ans |
| Reuze Auguste Marie | 1898, Saint-Armel | 1976, Granville | 77 ans |
| Reuze Auguste Louis | 1921, La Bazoge | 2004, Val-d'Étangson | 83 ans |
| Reuze Augustine Marie | 1901, Le Bourgneuf-la-Forêt | 1983, Laval | 82 ans |
| Reuze Augustine Josephine | 1916, Gosné | 1995, Cesson-Sévigné | 78 ans |
| Reuze Aurore Rosalie | 1894, Tréfols | 1975, Viels-Maisons | 81 ans |
| Reuze Béatrice Martine | 1961, Le Mans | 2011, Tours | 49 ans |
| Reuze Benoît Sebastien Franck | 1967, La Guerche-de-Bretagne | 2018, Le Theil-de-Bretagne | 50 ans |
| Reuze Bernadette Clementine Marie Rosalie | 1928, Amanlis | 2004, Dol-de-Bretagne | 75 ans |
| Reuze Bernadette Annette Pierrette | 1946, Liffré | 2007, Thorigné-Fouillard | 60 ans |
| Reuze Bernard Pierre Jean Baptiste | 1928, Coësmes | 2019, Angers | 90 ans |
| Reuze Bernard Robert Henri | 1929, Asnières-sur-Vègre | 1985, Ouistreham | 56 ans |
| Reuze Bernard Georges | 1930, La Bazoge | 2011, Allonnes | 81 ans |
| Reuze Bernard Paul Leon | 1940, Port-Brillet | 1991, Bondy | 50 ans |
| Reuze Bernard Michel | 1943, Sainte-Jamme-sur-Sarthe | 2014, Le Grand-Lucé | 71 ans |
| Reuze Bleuette | 1920, La Ferté-Gaucher | 2002, Paris | 81 ans |
| Reuze Brigitte Georgette Odette | 1971, Rennes | 1971, Rennes | 0 an |
| Reuze Chantale Jeanne Marcelle Josiane | 1935, Saint-Michel-Chef-Chef | 2018, Pornic | 82 ans |
| Reuze Christian Michel | 1949, Sainte-Jamme-sur-Sarthe | 2021, Le Mans | 72 ans |
| Reuze Christophe Bernard Louis Joseph | 1960, Maroc | 1997, Lyon | 37 ans |
| Reuze Christophe Lionel Noel | 1963, Paris | 1988, Paris | 25 ans |
| Reuze Christophe Marcel | 1970, La Guerche-de-Bretagne | 1992, La Guerche-de-Bretagne | 22 ans |
| Reuze Christophe Rene Paul | 1972, Le Mans | 2017, Le Mans | 44 ans |
| Reuze Claude Henri Daniel | 1930, Rambouillet | 1988, Lille | 58 ans |
| Reuze Claude Jean Marie Andre | 1946, Thonon-les-Bains | 2003, La Tronche | 56 ans |
| Reuze Claude Henri Jacques | 1948, Rennes | 2018, Saint-Grégoire | 69 ans |
| Reuze Constance Marie | 1894, Le Bourgneuf-la-Forêt | 1973, Gap | 79 ans |
| Reuze Daniel Paul Roger | 1951, Port-Brillet | 1987, Brest | 35 ans |
| Reuze Daniel Louis Bernard | 1953, Liffré | 1998, Saint-Gratien | 45 ans |
| Reuze Daniel Raymond Yvon | 1956, Le Mans | 2019, Trangé | 62 ans |
Toute la fiche du nom Reuze · Rechercher une personne de ce nom
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois