Fichier des personnes décédées
Décès des Pagnutti depuis 1970
24 décès de plus de 12 mois dans la liste, d’après le fichier de l’Insee, jusqu’au 06/11/2025. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 24décès listésde plus de 12 mois, depuis 1970
- 25décès de ce nom au total dans le fichierla fiche du nom les compte tous, y compris ceux de moins de 12 mois ; la liste n’a que les 24 de plus de 12 mois
- 1919-1944années de naissance de la moitié centrale des personnes
- 2009année de décès la plus fréquente2 décès
2 décès en 2000, l’année la plus chargée
Décès de plus de 12 mois de la liste, par année de décès, 1970-2025Voir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| 1991 | 1 |
| 1994 | 1 |
| 1996 | 1 |
| 1997 | 1 |
| 1998 | 1 |
| 2000 | 2 |
| 2002 | 1 |
| 2003 | 1 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2019 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2025 | 1 |
Lecture : Les années 1970 à 1989 sont en teinte pâle : le fichier est incomplet avant 1990 (4,9 % des décès de 1970, 71 % de ceux de 1975, 99,8 % de ceux de 1990), surtout pour les plus âgés. Une barre basse avant 1990 ne dit donc pas qu’il y a eu moins de décès. La barre de 2025 est pâle aussi : cette liste ne compte que les décès de plus de 12 mois, donc ceux survenus jusqu’au 06/11/2025. Méthode
Comment on calcule ?
Décès par année de décès dans le fichier des personnes décédées. Sur l'accueil, /deces/ et la fiche d'une année : tous les décès, tous lieux, oppositions exclues. Sur la page d'un nom ou d'un pays : seulement les décès de plus de 12 mois. Le fichier est incomplet avant 1990 : ces années sont pâles, et une barre basse ne veut pas dire qu'il y a eu moins de décès. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 1 sur 1
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| Pagnutti Alfred | 1931, Souffelweyersheim | 2009, Strasbourg | 77 ans |
| Pagnutti Alma Rosa | 1936, Italie | 2000, Libourne | 64 ans |
| Pagnutti Antonio | 1908, Italie | 1994, Le Raincy | 86 ans |
| Pagnutti Assunta Antonia | 1904, Italie | 1997, Paulhaguet | 92 ans |
| Pagnutti Bruna-Ardea | 1927, Italie | 2003, Eaubonne | 75 ans |
| Pagnutti Edda Maria | 1914, Italie | 2014, Chelles | 99 ans |
| Pagnutti Erna | 1919, Allemagne | 2009, Strasbourg | 89 ans |
| Pagnutti Flora Louise Paulette | 1941, Vadencourt | 2002, Guise | 60 ans |
| Pagnutti Francis Jean Severin | 1953, Castillon-Savès | 2011, Muret | 58 ans |
| Pagnutti Guiseppe Santio | 1929, Saint-Thomas | 2012, Lombez | 83 ans |
| Pagnutti Irma | 1917, France ou anciens territoires français | 1991, Strasbourg | 73 ans |
| Pagnutti Iva Maria | 1924, Italie | 2010, Saint-Gatien-des-Bois | 86 ans |
| Pagnutti Jean-Marie Alfred | 1962, Strasbourg | 2000, Freyming-Merlebach | 38 ans |
| Pagnutti Josette Marie | 1931, Gagny | 2011, Cannes | 80 ans |
| Pagnutti Lido Remo Louis | 1954, Vadencourt | 2023, Saint-Quentin | 69 ans |
| Pagnutti Lucie Germaine | 1933, Hœnheim | 2017, Strasbourg | 84 ans |
| Pagnutti Lucien Ludovic Antoine | 1944, Saint-Thomas | 2025, Cornebarrieu | 81 ans |
| Pagnutti Marcellina Maria | 1921, Italie | 2013, Montdidier | 92 ans |
| Pagnutti Marie Louise Chantal | 1951, Langeac | 2019, Saint-Cannat | 68 ans |
| Pagnutti Monique Jeannine | 1942, Gagny | 2021, Beausoleil | 79 ans |
| Pagnutti Rosa Esterina | 1941, Italie | 1998, Guerny | 57 ans |
| Pagnutti Settimio Ermanno | 1916, Italie | 2010, Lombez | 94 ans |
| Pagnutti Temeho Benito Ange | 1994, Papeete | 2017, Pirae | 22 ans |
| Pagnutti Tranquille | 1898, Italie | 1996, Lectoure | 97 ans |
Toute la fiche du nom Pagnutti · Rechercher une personne de ce nom
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois