Fichier des personnes décédées
Décès des Lecu depuis 1970
159 décès de plus de 12 mois dans la liste, d’après le fichier de l’Insee, jusqu’au 06/11/2025. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 159décès listésde plus de 12 mois, depuis 1970
- 161décès de ce nom au total dans le fichierla fiche du nom les compte tous, y compris ceux de moins de 12 mois ; la liste n’a que les 159 de plus de 12 mois
- Norddépartement de naissance le plus fréquent80 personnes
- 1911-1945années de naissance de la moitié centrale des personnes
8 décès en 2022, l’année la plus chargée
Décès de plus de 12 mois de la liste, par année de décès, 1970-2025Voir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| 1972 | 1 |
| 1973 | 5 |
| 1974 | 2 |
| 1975 | 2 |
| 1976 | 5 |
| 1977 | 2 |
| 1978 | 3 |
| 1979 | 1 |
| 1980 | 3 |
| 1981 | 2 |
| 1982 | 3 |
| 1983 | 2 |
| 1984 | 2 |
| 1985 | 2 |
| 1986 | 4 |
| 1987 | 3 |
| 1988 | 5 |
| 1989 | 3 |
| 1991 | 1 |
| 1992 | 3 |
| 1993 | 4 |
| 1994 | 1 |
| 1995 | 3 |
| 1996 | 3 |
| 1997 | 3 |
| 1998 | 2 |
| 1999 | 4 |
| 2001 | 3 |
| 2002 | 4 |
| 2003 | 1 |
| 2004 | 2 |
| 2005 | 3 |
| 2006 | 4 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 5 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 7 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 1 |
Lecture : Les années 1970 à 1989 sont en teinte pâle : le fichier est incomplet avant 1990 (4,9 % des décès de 1970, 71 % de ceux de 1975, 99,8 % de ceux de 1990), surtout pour les plus âgés. Une barre basse avant 1990 ne dit donc pas qu’il y a eu moins de décès. La barre de 2025 est pâle aussi : cette liste ne compte que les décès de plus de 12 mois, donc ceux survenus jusqu’au 06/11/2025. Méthode
Comment on calcule ?
Décès par année de décès dans le fichier des personnes décédées. Sur l'accueil, /deces/ et la fiche d'une année : tous les décès, tous lieux, oppositions exclues. Sur la page d'un nom ou d'un pays : seulement les décès de plus de 12 mois. Le fichier est incomplet avant 1990 : ces années sont pâles, et une barre basse ne veut pas dire qu'il y a eu moins de décès. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 1 sur 4
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| Lecu Adolphine | 1899, Marly | 1980, Valenciennes | 80 ans |
| Lecu Aldebert | 1914, Douchy-les-Mines | 1999, Choisy-le-Roi | 85 ans |
| Lecu Alexis Nicolas Jean Marie | 1942, Limoges | 2008, Eaubonne | 65 ans |
| Lecu Angèle Sophie | 1901, Lourches | 1986, Lourches | 85 ans |
| Lecu Annie Eliane | 1946, Billy-Montigny | 2019, Lens | 72 ans |
| Lecu Arthur | 1896, Douchy-les-Mines | 1973, Denain | 76 ans |
| Lecu Arthur | 1928, Fouquières-lès-Lens | 1974, Billy-Montigny | 45 ans |
| Lecu Arthur Hubert | 1930, Arras | 2014, Lens | 84 ans |
| Lecu Augusta | 1909, Lourches | 1989, Lourches | 79 ans |
| Lecu Bernard Desire Alexandre | 1924, Le Havre | 2009, Harfleur | 84 ans |
| Lecu Carmen Clemence | 1923, Lourches | 2017, Denain | 93 ans |
| Lecu Catherine Martine | 1961, Hénin-Beaumont | 1995, Lille | 33 ans |
| Lecu Celeste Berthe | 1911, Anzin | 1997, Dechy | 85 ans |
| Lecu Céline Therese | 1929, Rœulx | 2002, Bruay-sur-l'Escaut | 72 ans |
| Lecu Charles Henri | 1903, Lourches | 1976, Denain | 73 ans |
| Lecu Charles Maurice | 1924, Saint-Denis | 1977, Esbly | 53 ans |
| Lecu Charline | 1930, Douchy-les-Mines | 1982, Douchy-les-Mines | 51 ans |
| Lecu Christian Claude | 1938, Stains | 2015, Poitiers | 76 ans |
| Lecu Christian Julien | 1947, Billy-Montigny | 2014, Lens | 66 ans |
| Lecu Claude Louis Ernest | 1928, Le Havre | 2017, Le Havre | 89 ans |
| Lecu Claudine Denise | 1951, Trith-Saint-Léger | 1992, Trith-Saint-Léger | 41 ans |
| Lecu Colette Leonie | 1932, Saint-Denis | 2010, Othis | 78 ans |
| Lecu Daniel Joseph Georges | 1934, Lourches | 2022, Dinan | 87 ans |
| Lecu Daniel | 1945, Rœulx | 2021, Cambrai | 75 ans |
| Lecu Daniel | 1946, Lallaing | 2014, Dechy | 67 ans |
| Lecu Daniel Bernard Julien | 1950, Fouquières-lès-Lens | 2016, Nîmes | 65 ans |
| Lecu Daniel | 1970, Valenciennes | 2020, Denain | 50 ans |
| Lecu Danielle | 1966, Lens | 2014, Lens | 47 ans |
| Lecu Denis Camille Louis | 1953, Le Havre | 2015, Montivilliers | 62 ans |
| Lecu Denise Clemence | 1940, Cambrai | 1993, Cambrai | 53 ans |
| Lecu Désiré Jules Louis | 1910, Marly | 1976, Valenciennes | 66 ans |
| Lecu Didie Antoine | 1920, Douchy-les-Mines | 2007, Avesnes-les-Aubert | 86 ans |
| Lecu Didier Paul | 1955, Stains | 2022, Saint-Denis | 66 ans |
| Lecu Dominique Suzanne | 1954, Paris | 2019, Avallon | 64 ans |
| Lecu Dominique Christian | 1963, Meulan-en-Yvelines | 2013, Saint-Paul | 49 ans |
| Lecu Dorothee | 1969, Denain | 1989, Neuville-sur-Escaut | 19 ans |
| Lecu Dylan | 1996, La Rochelle | 2024, La Rochelle | 28 ans |
| Lecu Edouard | 1910, Douchy-les-Mines | 1987, Denain | 77 ans |
| Lecu Elise Augustine | 1905, Somain | 1986, Féchain | 80 ans |
| Lecu Emilienne | 1924, Fouquières-lès-Lens | 2009, Fouquières-lès-Lens | 84 ans |
| Lecu Eric Michel | 1961, Hénin-Beaumont | 1998, Charleville-Mézières | 36 ans |
| Lecu Eugène | 1906, Lallaing | 1996, Dechy | 89 ans |
| Lecu Florence | 1909, Rœulx | 1976, Haspres | 66 ans |
| Lecu Florence Irene | 1966, Harfleur | 2018, Rouen | 51 ans |
| Lecu Francine | 1934, Denain | 2024, Valenciennes | 89 ans |
| Lecu Franck Daniel | 1952, Stains | 2023, Eaubonne | 70 ans |
| Lecu François | 1901, Marly | 1983, Marly | 82 ans |
| Lecu Gaston Victor | 1926, Saint-Denis | 1997, Fismes | 70 ans |
| Lecu Gaston Charles | 1947, Paris | 2023, Marle | 76 ans |
| Lecu Geneviève Antoinette | 1933, Fouquières-lès-Lens | 2017, Vitry-en-Artois | 84 ans |
Toute la fiche du nom Lecu · Rechercher une personne de ce nom
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois