Fichier des personnes décédées
Décès des Forais depuis 1970
24 décès de plus de 12 mois dans la liste, d’après le fichier de l’Insee, jusqu’au 04/11/2025. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 24décès listésde plus de 12 mois, depuis 1970
- Cherdépartement de naissance le plus fréquent14 personnes
- 1914-1947années de naissance de la moitié centrale des personnes
- 2023année de décès la plus fréquente3 décès
3 décès en 2023, l’année la plus chargée
Décès de plus de 12 mois de la liste, par année de décès, 1970-2025Voir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| 1972 | 1 |
| 1976 | 1 |
| 1979 | 2 |
| 1982 | 1 |
| 1985 | 1 |
| 1987 | 1 |
| 1988 | 1 |
| 1991 | 1 |
| 1993 | 1 |
| 2001 | 2 |
| 2003 | 1 |
| 2004 | 1 |
| 2005 | 2 |
| 2008 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2023 | 3 |
| 2025 | 1 |
Lecture : Les années 1970 à 1989 sont en teinte pâle : le fichier est incomplet avant 1990 (4,9 % des décès de 1970, 71 % de ceux de 1975, 99,8 % de ceux de 1990), surtout pour les plus âgés. Une barre basse avant 1990 ne dit donc pas qu’il y a eu moins de décès. La barre de 2025 est pâle aussi : cette liste ne compte que les décès de plus de 12 mois, donc ceux survenus jusqu’au 04/11/2025. Méthode
Comment on calcule ?
Décès par année de décès dans le fichier des personnes décédées. Sur l'accueil, /deces/ et la fiche d'une année : tous les décès, tous lieux, oppositions exclues. Sur la page d'un nom ou d'un pays : seulement les décès de plus de 12 mois. Le fichier est incomplet avant 1990 : ces années sont pâles, et une barre basse ne veut pas dire qu'il y a eu moins de décès. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 1 sur 1
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| Forais André | 1916, Osmoy | 1976, Vierzon | 59 ans |
| Forais Anne Marie Francine | 1921, Givors | 1987, Bron | 65 ans |
| Forais Arnaud Lionel | 1974, Bordeaux | 2021, Bordeaux | 46 ans |
| Forais Bernard Desire | 1949, Civray | 2003, Tours | 54 ans |
| Forais Clarisse Georgette Suzanne | 1925, Grigny-sur-Rhône | 2020, Chambéry | 95 ans |
| Forais David Georges | 1973, Cluses | 2023, Saint-Doulchard | 50 ans |
| Forais Dominique Christian | 1956, Vierzon | 2023, Mehun-sur-Yèvre | 67 ans |
| Forais Gérard Jean Marie | 1947, Vierzon | 2025, Bourges | 77 ans |
| Forais Gisèle Lucienne | 1922, Nohant-en-Goût | 2008, Le Gault-Saint-Denis | 86 ans |
| Forais Jean | 1915, Osmoy | 1988, Dreux | 73 ans |
| Forais Jeanne Alphonsine | 1904, Grigny-sur-Rhône | 1972, Sérézin-du-Rhône | 68 ans |
| Forais Louis | 1924, Nohant-en-Goût | 2005, Chârost | 81 ans |
| Forais Marcelle | 1906, Menetou-Salon | 1985, Bourges | 78 ans |
| Forais Marie Catherine | 1897, Langon | 1982, Saint-Macaire | 85 ans |
| Forais Marie | 1904, Les Aix-d'Angillon | 1993, Martot | 88 ans |
| Forais Marie-Thérèse Genevieve | 1945, Bourges | 2023, Les Aix-d'Angillon | 77 ans |
| Forais Maurice | 1925, Nohant-en-Goût | 2001, Vierzon | 76 ans |
| Forais Pierre | 1918, Osmoy | 2001, Baugy | 83 ans |
| Forais Reine Francine Joffrette | 1914, Grigny-sur-Rhône | 2008, Grigny-sur-Rhône | 93 ans |
| Forais Robert Edmond | 1921, Le Bouscat | 1979, Bordeaux | 57 ans |
| Forais Romuald Maurice | 1979, Paris | 1979, Paris | 0 an |
| Forais Solange Renee | 1913, Osmoy | 2004, Bourges | 91 ans |
| Forais Suzanne Madeleine | 1926, Nohant-en-Goût | 1991, Vierzon | 64 ans |
| Forais Yvette | 1913, Bordeaux | 2005, Bordeaux | 91 ans |
Fichier des décès
Noms proches à l’écrit
Une proximité d’orthographe, pas une parenté démontrée. Le fichier écrit parfois le même nom de plusieurs façons ; chaque liste reste séparée, sans fusion.
Toute la fiche du nom Forais · Rechercher une personne de ce nom
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois