Fichier des personnes décédées
Décès des Etcheto depuis 1970 · page 3
219 décès de plus de 12 mois dans la liste, d’après le fichier de l’Insee, jusqu’au 06/11/2025. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 219décès listésde plus de 12 mois, depuis 1970
- 221décès de ce nom au total dans le fichierla fiche du nom les compte tous, y compris ceux de moins de 12 mois ; la liste n’a que les 219 de plus de 12 mois
Pages suivantes de la liste : les graphiques sont en page 1.
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 3 sur 5
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| Etcheto Jean | 1937, Montory | 2023, Pau | 85 ans |
| Etcheto Jean Pierre | 1937, Larrau | 2002, Albertville | 65 ans |
| Etcheto Jean Louis | 1939, Garindein | 2003, Garindein | 64 ans |
| Etcheto Jean Pierre | 1940, Bayonne | 2012, Anglet | 72 ans |
| Etcheto Jean Pierre | 1941, Garindein | 2017, Saint-Palais | 76 ans |
| Etcheto Jean Andre | 1949, Biarritz | 2004, Biarritz | 55 ans |
| Etcheto Jean | 1961, Salies-de-Béarn | 2022, Bayonne | 61 ans |
| Etcheto Jean-Baptiste | 1903, Larrau | 1991, Lanne-en-Barétous | 87 ans |
| Etcheto Jean-Baptiste | 1908, Larressore | 1993, Paris | 84 ans |
| Etcheto Jean-Baptiste | 1926, Arcangues | 2004, Bayonne | 78 ans |
| Etcheto Jean-Baptiste | 1927, Ascain | 2017, Biarritz | 89 ans |
| Etcheto Jean-Baptiste Joseph | 1933, Biarritz | 2005, Biarritz | 72 ans |
| Etcheto Jean-Barthelemy | 1900, Hasparren | 1987, Labenne | 86 ans |
| Etcheto Jean-Marie | 1951, Biarritz | 2017, Bayonne | 66 ans |
| Etcheto Jean-Marie Louis | 1967, Biarritz | 2002, Collioure | 34 ans |
| Etcheto Jean-Paul | 1950, Saint-Jean-de-Luz | 2013, Bayonne | 62 ans |
| Etcheto Jean-Pierre | 1922, Bidart | 1944, étranger | 22 ans |
| Etcheto Jeanne Augustine | 1891, Urt | 1976, Bayonne | 85 ans |
| Etcheto Jeanne Claire | 1894, Ossès | 1991, Hasparren | 96 ans |
| Etcheto Jeanne | 1899, Paris | 1984, Nice | 85 ans |
| Etcheto Jeanne Suzanne | 1920, Arcangues | 2008, Bayonne | 88 ans |
| Etcheto Jeanne | 1925, Bayonne | 2023, Saint-Jean-de-Luz | 97 ans |
| Etcheto Jeanne Marie | 1928, Jatxou | 2008, Cambo-les-Bains | 80 ans |
| Etcheto Jeanne Marie | 1932, Came | 2025, Dax | 92 ans |
| Etcheto Jeannine | 1929, Biarritz | 2025, Biarritz | 96 ans |
| Etcheto Jeannine Dominique | 1949, Biarritz | 2012, Cambo-les-Bains | 63 ans |
| Etcheto Jeannot-Alic | 1917, Sabres | 1988, Libourne | 70 ans |
| Etcheto Jeremy Kyung Soo | 1982, Coree (République de) | 2018, Troyes | 35 ans |
| Etcheto Joseph | 1934, Larrau | 2001, Antibes | 67 ans |
| Etcheto Josephine | 1892, Bayonne | 1995, Bayonne | 103 ans |
| Etcheto Josephine | 1901, Hendaye | 1987, Bayonne | 85 ans |
| Etcheto Josephine | 1924, Garindein | 2006, Bayonne | 81 ans |
| Etcheto Jules | 1927, Méharin | 2010, Paris | 83 ans |
| Etcheto Julien | 1925, Urepel | 2006, Bayonne | 80 ans |
| Etcheto Justine Gabrielle Marguerite | 1914, Pau | 2005, Gan | 90 ans |
| Etcheto Laurent | 1913, Suhescun | 1981, Saint-Jean-Pied-de-Port | 67 ans |
| Etcheto Léon Jacques | 1928, Anglet | 2020, Cambo-les-Bains | 92 ans |
| Etcheto Léonie | 1899, Hendaye | 1994, Anglet | 94 ans |
| Etcheto Léonie Marie Therese | 1919, Anglet | 1978, Bayonne | 59 ans |
| Etcheto Louis | 1909, Bayonne | 2005, Bayonne | 95 ans |
| Etcheto Louise | 1932, Garindein | 2004, Garindein | 72 ans |
| Etcheto Lucie | 1929, Méharin | 1992, Paris | 63 ans |
| Etcheto Lucien | 1925, Ustaritz | 1999, Bayonne | 74 ans |
| Etcheto Lucienne Leonie | 1923, Biarritz | 2021, Arcangues | 97 ans |
| Etcheto Madeleine | 1908, Larrau | 2004, Oloron-Sainte-Marie | 95 ans |
| Etcheto Madeleine | 1912, Biarritz | 1997, Urt | 85 ans |
| Etcheto Madeleine Berthe Catherine | 1915, Bayonne | 2004, Cambo-les-Bains | 89 ans |
| Etcheto Madeleine | 1932, Hendaye | 2022, Hendaye | 90 ans |
| Etcheto Marguerite Marie | 1903, Arcangues | 1988, Arcangues | 85 ans |
| Etcheto Marguerite Noeline | 1910, Bidart | 2003, Sare | 92 ans |
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois