Fichier des personnes décédées
Décès des Dette depuis 1970
26 décès de plus de 12 mois dans la liste, d’après le fichier de l’Insee, jusqu’au 06/11/2025. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 26décès listésde plus de 12 mois, depuis 1970
- Vosgesdépartement de naissance le plus fréquent8 personnes
- 1910-1935années de naissance de la moitié centrale des personnes
- 1994année de décès la plus fréquente2 décès
2 décès en 1994, l’année la plus chargée
Décès de plus de 12 mois de la liste, par année de décès, 1970-2025Voir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| 1971 | 1 |
| 1975 | 1 |
| 1978 | 1 |
| 1980 | 1 |
| 1985 | 1 |
| 1989 | 1 |
| 1990 | 1 |
| 1994 | 2 |
| 1995 | 2 |
| 1999 | 1 |
| 2000 | 2 |
| 2001 | 1 |
| 2004 | 1 |
| 2005 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
Lecture : Les années 1970 à 1989 sont en teinte pâle : le fichier est incomplet avant 1990 (4,9 % des décès de 1970, 71 % de ceux de 1975, 99,8 % de ceux de 1990), surtout pour les plus âgés. Une barre basse avant 1990 ne dit donc pas qu’il y a eu moins de décès. La barre de 2025 est pâle aussi : cette liste ne compte que les décès de plus de 12 mois, donc ceux survenus jusqu’au 06/11/2025. Méthode
Comment on calcule ?
Décès par année de décès dans le fichier des personnes décédées. Sur l'accueil, /deces/ et la fiche d'une année : tous les décès, tous lieux, oppositions exclues. Sur la page d'un nom ou d'un pays : seulement les décès de plus de 12 mois. Le fichier est incomplet avant 1990 : ces années sont pâles, et une barre basse ne veut pas dire qu'il y a eu moins de décès. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 1 sur 1
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| Dette André Eugene Emile | 1925, Liverdun | 1980, Nancy | 55 ans |
| Dette Christelle | 1969, Raon-l'Étape | 2024, Strasbourg | 54 ans |
| Dette Christian Rene Jacques | 1931, Châtellerault | 1994, Le Thoronet | 63 ans |
| Dette Denise Aimee | 1931, Paris | 2006, Boulogne-Billancourt | 75 ans |
| Dette Eugénie Caroline | 1909, Ville-sous-la-Ferté | 1971, Dijon | 61 ans |
| Dette Evelyne Suzanne | 1961, Héricourt | 2019, Chavanne | 58 ans |
| Dette Ginette Raymonde Suzanne | 1935, Senones | 2012, Senones | 76 ans |
| Dette Hélène Augusta | 1907, Chaligny | 1985, La Ferté-sous-Jouarre | 78 ans |
| Dette Hélène | 1912, Nancy | 1978, Bron | 65 ans |
| Dette Jacqueline | 1935, Mauléon-Licharre | 2013, Bordeaux | 78 ans |
| Dette Jean Constant | 1927, Senones | 2004, Saint-Dié-des-Vosges | 77 ans |
| Dette Lucienne Eugenie | 1906, Senones | 2000, Senones | 94 ans |
| Dette Madeleine | 1910, Poitiers | 1989, Sèvres-Anxaumont | 78 ans |
| Dette Marcelle Francoise Eugenie | 1902, Reims | 1995, Reims | 92 ans |
| Dette Marguerite Adrienne | 1904, Étival-Clairefontaine | 1975, Saint-Dié-des-Vosges | 70 ans |
| Dette Marguerite | 1925, Belfort | 2005, Lure | 79 ans |
| Dette Michèle Renee Ernestine | 1944, Senones | 2025, Clamart | 80 ans |
| Dette Monique | 1931, Senones | 2018, Nancy | 87 ans |
| Dette Odette Marguerite Berthe Renee | 1922, Sannerville | 1995, Grimbosq | 72 ans |
| Dette Pierrette Marie-Rose | 1927, Joudreville | 2012, Haroué | 84 ans |
| Dette René Edmond | 1912, Joudreville | 1994, Val de Briey | 81 ans |
| Dette René Robert | 1947, Moussey | 2000, Saint-Dié-des-Vosges | 53 ans |
| Dette Roger Charles | 1923, Danjoutin | 1990, Héricourt | 67 ans |
| Dette Roger Auguste Louis | 1926, Sannerville | 2001, Mondeville | 74 ans |
| Dette Roland Marcel | 1952, Héricourt | 2021, Trévenans | 68 ans |
| Dette Rosa Isabelle | 1907, Chaligny | 1999, Argentan | 92 ans |
Toute la fiche du nom Dette · Rechercher une personne de ce nom
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois