Fichier des personnes décédées
Décès des Coston depuis 1970
201 décès de plus de 12 mois dans la liste, d’après le fichier de l’Insee, jusqu’au 06/11/2025. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 201décès listésde plus de 12 mois, depuis 1970
- 203décès de ce nom au total dans le fichierla fiche du nom les compte tous, y compris ceux de moins de 12 mois ; la liste n’a que les 201 de plus de 12 mois
- Haute-Loiredépartement de naissance le plus fréquent110 personnes
- 1909-1933années de naissance de la moitié centrale des personnes
8 décès en 2001, l’année la plus chargée
Décès de plus de 12 mois de la liste, par année de décès, 1970-2025Voir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| 1970 | 1 |
| 1971 | 1 |
| 1972 | 7 |
| 1973 | 3 |
| 1974 | 6 |
| 1975 | 3 |
| 1976 | 5 |
| 1977 | 1 |
| 1978 | 1 |
| 1979 | 3 |
| 1980 | 4 |
| 1981 | 2 |
| 1982 | 5 |
| 1983 | 3 |
| 1984 | 2 |
| 1985 | 5 |
| 1986 | 5 |
| 1987 | 4 |
| 1988 | 4 |
| 1989 | 4 |
| 1990 | 2 |
| 1991 | 3 |
| 1992 | 3 |
| 1993 | 5 |
| 1994 | 6 |
| 1995 | 1 |
| 1996 | 4 |
| 1997 | 4 |
| 1998 | 7 |
| 1999 | 5 |
| 2000 | 1 |
| 2001 | 8 |
| 2002 | 2 |
| 2003 | 4 |
| 2004 | 6 |
| 2005 | 7 |
| 2006 | 1 |
| 2007 | 5 |
| 2008 | 2 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 3 |
| 2025 | 1 |
Lecture : Les années 1970 à 1989 sont en teinte pâle : le fichier est incomplet avant 1990 (4,9 % des décès de 1970, 71 % de ceux de 1975, 99,8 % de ceux de 1990), surtout pour les plus âgés. Une barre basse avant 1990 ne dit donc pas qu’il y a eu moins de décès. La barre de 2025 est pâle aussi : cette liste ne compte que les décès de plus de 12 mois, donc ceux survenus jusqu’au 06/11/2025. Méthode
Comment on calcule ?
Décès par année de décès dans le fichier des personnes décédées. Sur l'accueil, /deces/ et la fiche d'une année : tous les décès, tous lieux, oppositions exclues. Sur la page d'un nom ou d'un pays : seulement les décès de plus de 12 mois. Le fichier est incomplet avant 1990 : ces années sont pâles, et une barre basse ne veut pas dire qu'il y a eu moins de décès. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 1 sur 5
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| Coston Adrien Jean Baptiste | 1927, Grèzes | 2007, Le Puy-en-Velay | 79 ans |
| Coston Adrienne Marie | 1922, Saugues | 2005, Langeac | 82 ans |
| Coston Albert Jacques | 1929, Monlet | 1987, Brioude | 57 ans |
| Coston Alexis | 1907, Saint-Quentin | 2001, Colombes | 93 ans |
| Coston Alphonse | 1905, Grèzes | 1996, Antoingt | 91 ans |
| Coston Alphonse Antoine Louis | 1914, Laveissière | 1996, Lyon | 81 ans |
| Coston André Jean Marie | 1919, Saint-Étienne | 1973, Saint-Marcellin-en-Forez | 54 ans |
| Coston André Emile | 1920, Langeac | 2005, Oullins-Pierre-Bénite | 84 ans |
| Coston André Claudius | 1921, Monlet | 2005, La Chaise-Dieu | 83 ans |
| Coston André Raymond Louis | 1938, Saint-Martin-des-Plains | 1998, Saint-Martin-des-Plains | 60 ans |
| Coston André Michel | 1938, Thoras | 1986, Clermont-Ferrand | 47 ans |
| Coston André Marcel | 1952, Saint-Étienne | 2014, Saint-Priest-en-Jarez | 62 ans |
| Coston André Denis Jean | 1954, Chamalières | 2018, Le Puy-en-Velay | 64 ans |
| Coston Andréa Elise | 1904, Paris | 1975, Dourdan | 71 ans |
| Coston Andrée Marie Louise | 1939, Solore-en-Forez | 1999, Lyon | 60 ans |
| Coston Angelina Marie | 1910, Auvers | 1999, Langeac | 89 ans |
| Coston Angella Marie Julie Alexandrine | 1894, Brebières | 1981, Nancy | 87 ans |
| Coston Anne Louise | 1905, Neuvéglise-sur-Truyère | 1986, Millau | 80 ans |
| Coston Antoinette | 1893, Saint-Étienne | 1985, Couzon-au-Mont-d'Or | 91 ans |
| Coston Antonin | 1906, Grèzes | 1987, Villeneuve | 80 ans |
| Coston Antonin Joseph | 1921, La Besseyre-Saint-Mary | 1999, Riom | 78 ans |
| Coston Armand Marius | 1907, Monistrol-d'Allier | 1972, Monistrol-d'Allier | 64 ans |
| Coston Auguste Pierre | 1901, Cubelles | 1989, Cubelles | 88 ans |
| Coston Auguste Jean Baptiste | 1904, Cubelles | 1976, Saugues | 71 ans |
| Coston Auguste Jean Baptiste | 1922, Saugues | 2001, Corbas | 79 ans |
| Coston Auguste Pierre | 1936, Cubelles | 2016, Couteuges | 79 ans |
| Coston Augustin Pierre | 1934, Saugues | 1993, Aubenas | 58 ans |
| Coston Augustine Marie | 1903, Saugues | 1997, Le Puy-en-Velay | 93 ans |
| Coston Augustine Raymonde | 1919, Saint-Georges-d'Aurac | 2004, Cébazat | 84 ans |
| Coston Baptiste Eugene | 1912, Auvers | 1990, Saint-Cloud | 77 ans |
| Coston Baptistine Marie Suzalie Clemence | 1912, Monistrol-d'Allier | 2003, Langeac | 90 ans |
| Coston Bernard Roger Auguste | 1952, Neschers | 1983, Neschers | 30 ans |
| Coston Casimir Marius | 1926, Saugues | 2010, Langeac | 84 ans |
| Coston Christian Louis Mary | 1947, Saint-Laurent-d'Aigouze | 2019, Montpellier | 72 ans |
| Coston Clovis | 1895, Auvers | 1981, Saint-Flour | 86 ans |
| Coston Clovis Marcel | 1926, Soulages | 2018, Murat | 91 ans |
| Coston Colette | 1947, Vincennes | 2022, Limeil-Brévannes | 74 ans |
| Coston Daniel Joseph | 1947, Charbonnier-les-Mines | 2015, Beaumont | 68 ans |
| Coston Denise Celine Berthe | 1923, Aubervilliers | 2019, Meymac | 95 ans |
| Coston Denise Madeline Antoinette | 1935, Dauzat-sur-Vodable | 2010, Arles | 74 ans |
| Coston Didier | 1970, Le Puy-en-Velay | 1970, Grèzes | 0 an |
| Coston Edouard Eugene | 1900, Aubervilliers | 1975, Aubervilliers | 74 ans |
| Coston Eleonore Alphonsine Maria | 1892, Cronce | 1972, Pinols | 79 ans |
| Coston Eliane Marie Yvette | 1948, Solore-en-Forez | 2015, Lyon | 66 ans |
| Coston Eugénie Henriette | 1904, Saint-Étienne | 1984, Saint-Étienne | 80 ans |
| Coston Eugénie Marie Lucie | 1907, Cubelles | 2001, Lyon | 94 ans |
| Coston Eugénie Aimee Henriette | 1925, Soulages | 2004, Chaudes-Aigues | 79 ans |
| Coston Felicie | 1892, Pinols | 1992, Sathonay-Village | 99 ans |
| Coston Felicie Celine | 1913, Neuvéglise-sur-Truyère | 1993, Allauch | 79 ans |
| Coston Felicite Marie Josephine | 1906, Cubelles | 1994, Langeac | 88 ans |
Fichier des décès
Noms proches à l’écrit
Une proximité d’orthographe, pas une parenté démontrée. Le fichier écrit parfois le même nom de plusieurs façons ; chaque liste reste séparée, sans fusion.
Toute la fiche du nom Coston · Rechercher une personne de ce nom
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois