Fichier des personnes décédées
Décès des Bosq depuis 1970
462 décès de plus de 12 mois dans la liste, d’après le fichier de l’Insee, jusqu’au 06/11/2025. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 462décès listésde plus de 12 mois, depuis 1970
- 468décès de ce nom au total dans le fichierla fiche du nom les compte tous, y compris ceux de moins de 12 mois ; la liste n’a que les 462 de plus de 12 mois
- Girondedépartement de naissance le plus fréquent142 personnes
- 1908-1932années de naissance de la moitié centrale des personnes
16 décès en 1979, l’année la plus chargée
Décès de plus de 12 mois de la liste, par année de décès, 1970-2025Voir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| 1970 | 1 |
| 1971 | 3 |
| 1972 | 9 |
| 1973 | 5 |
| 1975 | 7 |
| 1976 | 11 |
| 1977 | 7 |
| 1978 | 5 |
| 1979 | 16 |
| 1980 | 10 |
| 1981 | 5 |
| 1982 | 7 |
| 1983 | 10 |
| 1984 | 16 |
| 1985 | 7 |
| 1986 | 13 |
| 1987 | 8 |
| 1988 | 10 |
| 1989 | 11 |
| 1990 | 8 |
| 1991 | 6 |
| 1992 | 10 |
| 1993 | 10 |
| 1994 | 7 |
| 1995 | 8 |
| 1996 | 11 |
| 1997 | 5 |
| 1998 | 7 |
| 1999 | 15 |
| 2000 | 15 |
| 2001 | 10 |
| 2002 | 9 |
| 2003 | 9 |
| 2004 | 10 |
| 2005 | 10 |
| 2006 | 7 |
| 2007 | 13 |
| 2008 | 7 |
| 2009 | 6 |
| 2010 | 8 |
| 2011 | 10 |
| 2012 | 6 |
| 2013 | 9 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 7 |
Lecture : Les années 1970 à 1989 sont en teinte pâle : le fichier est incomplet avant 1990 (4,9 % des décès de 1970, 71 % de ceux de 1975, 99,8 % de ceux de 1990), surtout pour les plus âgés. Une barre basse avant 1990 ne dit donc pas qu’il y a eu moins de décès. La barre de 2025 est pâle aussi : cette liste ne compte que les décès de plus de 12 mois, donc ceux survenus jusqu’au 06/11/2025. Méthode
Comment on calcule ?
Décès par année de décès dans le fichier des personnes décédées. Sur l'accueil, /deces/ et la fiche d'une année : tous les décès, tous lieux, oppositions exclues. Sur la page d'un nom ou d'un pays : seulement les décès de plus de 12 mois. Le fichier est incomplet avant 1990 : ces années sont pâles, et une barre basse ne veut pas dire qu'il y a eu moins de décès. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 1 sur 10
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| Bosq Adrien Leon | 1926, Marseille | 1998, Marseille | 71 ans |
| Bosq Adrien Leon | 1926, Marseille | 1998, Marseille | 71 ans |
| Bosq Adrienne Marie Antoinette | 1917, Saint-Chamas | 1980, Briançon | 63 ans |
| Bosq Agnès | 1921, Villeneuve-sur-Lot | 2003, Villeneuve-sur-Lot | 81 ans |
| Bosq Alain Rene | 1944, Caumont | 2003, La Roche-sur-Yon | 58 ans |
| Bosq Alain Auguste Henri | 1948, Marseille | 1993, Pont-à-Mousson | 45 ans |
| Bosq Alain Andre Hugues | 1949, Rouen | 1998, Bois-Guillaume | 48 ans |
| Bosq Alain Gustave Charles | 1950, Marseille | 1997, Marseille | 47 ans |
| Bosq Alain Joseph | 1951, Saint-Julien-Beychevelle | 2024, Lesparre-Médoc | 72 ans |
| Bosq Albert Pierre | 1919, Arcins | 1999, Bruges | 80 ans |
| Bosq Albert | 1921, Bégadan | 2003, Pessac | 82 ans |
| Bosq Albert Leon Marcel | 1930, Lyon | 2007, Lyon | 76 ans |
| Bosq Albert Jean | 1939, Marseille | 2022, Marseille | 82 ans |
| Bosq Alexandre Henri Jean Baptiste | 1903, Toulon | 1980, Ollioules | 76 ans |
| Bosq Alice Olympe | 1915, Verdun | 2001, Paris | 85 ans |
| Bosq Alice | 1918, Montagnac-sur-Lède | 2011, Monflanquin | 92 ans |
| Bosq André Charles Etienne | 1909, Toulouse | 1987, Cornebarrieu | 78 ans |
| Bosq André | 1921, Vensac | 2011, Vensac | 90 ans |
| Bosq André Jean Louis | 1922, Salon-de-Provence | 2002, Grans | 80 ans |
| Bosq André Desire | 1927, La Seyne-sur-Mer | 2005, La Seyne-sur-Mer | 78 ans |
| Bosq André | 1929, Bordeaux | 2000, Bordeaux | 71 ans |
| Bosq André Robert | 1932, Paris | 1992, Marseille | 60 ans |
| Bosq André Simon | 1933, Château-Ville-Vieille | 2000, Cadenet | 66 ans |
| Bosq André Elie | 1944, Montauban | 2008, Pau | 64 ans |
| Bosq André Marius Lucien | 1953, Aubagne | 2007, Aubagne | 54 ans |
| Bosq Andréa Juliette Celina | 1908, Montpellier | 2003, Palavas-les-Flots | 95 ans |
| Bosq Andrée Pierrette Jeanne | 1946, Marseille | 2012, Baume-les-Dames | 66 ans |
| Bosq Angèle Louise Odette | 1899, Agen | 1979, Agen | 80 ans |
| Bosq Angeline Melina | 1891, Saint-Apollinaire | 1979, Nîmes | 87 ans |
| Bosq Annabelle Josiane | 1986, Metz | 2024, Metz | 37 ans |
| Bosq Anne | 1923, Pauillac | 2004, Biscarrosse | 80 ans |
| Bosq Annie Marcelle | 1945, Bordeaux | 1983, Plassac | 38 ans |
| Bosq Antoinette Marguerite | 1907, France ou anciens territoires français | 1992, Lunéville | 84 ans |
| Bosq Antoinette Monique Jeanne | 1939, Louviers | 2025, Rouen | 85 ans |
| Bosq Arnaud Andre | 1905, Saint-Sauveur | 1992, Bruges | 86 ans |
| Bosq Arthur Emilien | 1911, Sainte-Eulalie-de-Cernon | 2003, Colombiers | 92 ans |
| Bosq Arthuria Ines | 1923, Saint-Pastour | 2008, Villeneuve-sur-Lot | 85 ans |
| Bosq Augusta Reine Marguerite | 1922, Séderon | 2011, Carpentras | 88 ans |
| Bosq Augusta Marguerite | 1927, Savines-le-Lac | 1998, Gap | 70 ans |
| Bosq Auguste Desire | 1912, Marseille | 1984, Marseille | 71 ans |
| Bosq Auguste Marius Raymond | 1929, Auriol | 2006, Saint-Zacharie | 77 ans |
| Bosq Baptistin Jean Alphonse | 1934, Auriol | 1984, Marseille | 50 ans |
| Bosq Baptistine Augustine Julia | 1891, Aubagne | 1972, Aubagne | 81 ans |
| Bosq Barthelemy Henri Marius | 1916, Marseille | 1981, Marseille | 65 ans |
| Bosq Benjamin Jean Alphonse | 1923, Marseille | 1985, Marseille | 62 ans |
| Bosq Bernadette Jeannine | 1947, Saint-Estèphe | 2025, Villenave-d'Ornon | 77 ans |
| Bosq Bernard | 1892, Vensac | 1973, Bordeaux | 81 ans |
| Bosq Bernard | 1900, Vensac | 1973, Vensac | 73 ans |
| Bosq Bernard Marie Marcel | 1943, Marseille | 1991, Marseille | 48 ans |
| Bosq Berthe Jeanne | 1919, Lombez | 1992, Cap d'Astarac | 72 ans |
Toute la fiche du nom Bosq · Rechercher une personne de ce nom
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois