Fichier des personnes décédées
Décès des Ballot depuis 1970 · page 3
1 072 décès de plus de 12 mois dans la liste, d’après le fichier de l’Insee, jusqu’au 06/11/2025. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 1 072décès listésde plus de 12 mois, depuis 1970
- 1 102décès de ce nom au total dans le fichierla fiche du nom les compte tous, y compris ceux de moins de 12 mois ; la liste n’a que les 1 072 de plus de 12 mois
Pages suivantes de la liste : les graphiques sont en page 1.
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 3 sur 22
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| Ballot Bernard | 1967, Eaubonne | 1999, Saunay | 32 ans |
| Ballot Berthe Marie | 1902, Saint-Désert | 1979, Chalon-sur-Saône | 77 ans |
| Ballot Berthe Charlotte Marthe | 1916, Mirecourt | 2011, Vézelise | 95 ans |
| Ballot Berthe | 1917, Tunisie | 2002, Perpignan | 84 ans |
| Ballot Berthe Emilienne | 1926, Département d'Alger | 2015, Vienne | 88 ans |
| Ballot Blanche Helene | 1892, Alfortville | 1977, Lormes | 85 ans |
| Ballot Blanche Marcelline | 1896, Gouillons | 1979, Dourdan | 83 ans |
| Ballot Blanche | 1901, Limoges | 1979, Limoges | 78 ans |
| Ballot Blanche Rosine Louise | 1927, Plaisir | 2024, Provins | 96 ans |
| Ballot Blandine Marcelle | 1966, Toulouse | 2011, Toulouse | 44 ans |
| Ballot Bouazza | 1902, Algérie | 1981, étranger | 79 ans |
| Ballot Brigitte Marie Elise | 1946, Fontaines | 2015, Marseille | 69 ans |
| Ballot Brigitte | 1954, Besançon | 2008, Besançon | 54 ans |
| Ballot Camille | 1905, Paris | 2002, Conflans-Sainte-Honorine | 97 ans |
| Ballot Camille Alfred Paul Emile | 1909, Raimbeaucourt | 1987, Bois-Bernard | 77 ans |
| Ballot Camille Hermine | 1911, Vrigny | 1987, Pithiviers | 75 ans |
| Ballot Camille Julien Marcel | 1925, Brouy | 1976, Brouy | 51 ans |
| Ballot Camille Emile Elie | 1927, Janaillat | 2021, Guéret | 93 ans |
| Ballot Camille Jean Robert | 1931, Castelmaurou | 2015, Auch | 84 ans |
| Ballot Carmen Marthe Olga | 1905, Orléans | 1999, Dry | 94 ans |
| Ballot Carmen Louise Lucienne | 1933, Charleville-Mézières | 1984, Le Bouscat | 50 ans |
| Ballot Catherine | 1894, Verneuil-sur-Vienne | 1986, Limoges | 92 ans |
| Ballot Catherine Marthe | 1905, Limoges | 1989, Limoges | 84 ans |
| Ballot Catherine Suzanne Yvonne | 1955, Orléans | 2004, Orléans | 49 ans |
| Ballot Catherine Lucie Emilienne | 1960, Lyon | 2022, Lyon | 62 ans |
| Ballot Chantal Rolande Louise | 1945, Charleville-Mézières | 2021, Créteil | 76 ans |
| Ballot Chantal Janine | 1948, Le Havre | 2014, Montjean | 66 ans |
| Ballot Chantal | 1952, Brive-la-Gaillarde | 2023, Paris | 71 ans |
| Ballot Charles Andre | 1901, Limoges | 1971, Bonnac-la-Côte | 70 ans |
| Ballot Charles Henri | 1904, Avallon | 1990, Vienne | 85 ans |
| Ballot Charles Louis | 1908, Chenevrey-et-Morogne | 1990, Besançon | 82 ans |
| Ballot Charles | 1910, Italie | 2009, Vitry-sur-Seine | 98 ans |
| Ballot Charles Justin | 1911, Bordeaux | 2002, Paris | 90 ans |
| Ballot Charles Ernest | 1920, Pithiviers | 2004, Quincy-sous-Sénart | 84 ans |
| Ballot Charles Louis Fernand | 1933, Marnay | 2024, Grigny | 91 ans |
| Ballot Charlotte Antoinette Jeanne | 1901, Annebault | 1996, Équemauville | 95 ans |
| Ballot Christian Georges | 1905, Rimogne | 1988, Charleville-Mézières | 82 ans |
| Ballot Christian Guy Bernard | 1931, Pessac | 1992, Biscarrosse | 61 ans |
| Ballot Christian Jean Pierre | 1936, Limoges | 2014, Limoges | 77 ans |
| Ballot Christian | 1942, Paris | 2021, Longjumeau | 78 ans |
| Ballot Christian | 1949, Paris | 2006, Bordeaux | 56 ans |
| Ballot Christian | 1954, Paris | 2019, Versailles | 65 ans |
| Ballot Christiane Pauline | 1926, Gouillons | 2020, Bonneval | 93 ans |
| Ballot Christiane Marie Laure | 1931, Rimogne | 2013, Charleville-Mézières | 82 ans |
| Ballot Christiane Georgette Pauline | 1937, Paris | 2019, Bromont-Lamothe | 82 ans |
| Ballot Christiane Marie Raymonde | 1946, Chenevrey-et-Morogne | 2014, Besançon | 68 ans |
| Ballot Christine | 1955, Gueugnon | 1989, Toulon-sur-Arroux | 33 ans |
| Ballot Christine Anna | 1958, Paris | 2022, Noyal-Pontivy | 63 ans |
| Ballot Christine Marie-Rose | 1959, Suresnes | 1981, Cerbère | 21 ans |
| Ballot Christophe | 1971, Niort | 2021, Angers | 49 ans |
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois