Fichier des personnes décédées
Décès à Rouen
131 995 décès de plus de 12 mois dans la liste, d’après le fichier de l’Insee, jusqu’au 06/11/2025. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 131 995décès listésde plus de 12 mois, depuis 1970
- 27,1décès pour 1 000 habitants par anmoyenne 2014-2023, lieu de décès (hôpitaux et maisons de retraite compris), ordre de grandeur
- 17 %des personnes listées sont nées dans la commune
- Seine-Maritimedépartement de naissance le plus fréquent82 570 personnes
3 292 décès en 2022, l’année la plus chargée
Décès enregistrés dans la commune, par année de décès, 1970-2025Voir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| 1970 | 238 |
| 1971 | 651 |
| 1972 | 1 780 |
| 1973 | 1 829 |
| 1974 | 1 792 |
| 1975 | 1 892 |
| 1976 | 2 024 |
| 1977 | 2 096 |
| 1978 | 2 145 |
| 1979 | 2 045 |
| 1980 | 2 182 |
| 1981 | 2 201 |
| 1982 | 2 172 |
| 1983 | 2 243 |
| 1984 | 2 097 |
| 1985 | 2 065 |
| 1986 | 2 259 |
| 1987 | 2 113 |
| 1988 | 2 003 |
| 1989 | 2 124 |
| 1990 | 2 074 |
| 1991 | 2 181 |
| 1992 | 2 243 |
| 1993 | 2 353 |
| 1994 | 2 241 |
| 1995 | 2 316 |
| 1996 | 2 341 |
| 1997 | 2 310 |
| 1998 | 2 501 |
| 1999 | 2 249 |
| 2000 | 2 338 |
| 2001 | 2 366 |
| 2002 | 2 431 |
| 2003 | 2 511 |
| 2004 | 2 271 |
| 2005 | 2 471 |
| 2006 | 2 371 |
| 2007 | 2 481 |
| 2008 | 2 464 |
| 2009 | 2 573 |
| 2010 | 2 453 |
| 2011 | 2 585 |
| 2012 | 2 716 |
| 2013 | 2 782 |
| 2014 | 2 806 |
| 2015 | 2 954 |
| 2016 | 2 894 |
| 2017 | 2 917 |
| 2018 | 3 062 |
| 2019 | 2 970 |
| 2020 | 3 120 |
| 2021 | 3 288 |
| 2022 | 3 292 |
| 2023 | 3 212 |
| 2024 | 3 190 |
| 2025 | 3 233 |
Lecture : Les années 1970 à 1989 sont en teinte pâle : le fichier est incomplet avant 1990 (4,9 % des décès de 1970, 71 % de ceux de 1975, 99,8 % de ceux de 1990), surtout pour les plus âgés. Une barre basse avant 1990 ne dit donc pas qu’il y a eu moins de décès. Méthode
Comment on calcule ?
Décès par année de décès dans le fichier des personnes décédées. Sur l'accueil, /deces/ et la fiche d'une année : tous les décès, tous lieux, oppositions exclues. Sur la page d'un nom ou d'un pays : seulement les décès de plus de 12 mois. Le fichier est incomplet avant 1990 : ces années sont pâles, et une barre basse ne veut pas dire qu'il y a eu moins de décès. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées, tous les décès de la commune (oppositions exclues, sans la coupure des 12 mois)
D’où venaient-ils : Seine-Maritime en tête
Département de naissance des personnes décédées ici (départements de 5 personnes ou plus)de 9 à 82 570
Comment on calcule ?
Naissances du fichier des noms de l'Insee, de 1891 à 2000, par département de naissance. Un département n'apparaît qu'à partir de 30 naissances du nom ; en dessous, il est hachuré (« non diffusé »), ce qui n'est pas un zéro. Les bornes des classes sont écrites sous la carte. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 1 sur 2 640
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| A Teuira Erline Hutia | 1943, Îles du Vent | 2023, Rouen | 79 ans |
| Aani M'Hammed | 1925, Algérie | 2015, Rouen | 90 ans |
| Aba Mohamed | 1937, Maroc | 2003, Rouen | environ 66 ans |
| Aba Mouna | 1977, Mont-Saint-Aignan | 1993, Rouen | 16 ans |
| Aba Nabil | 1981, Rouen | 1993, Rouen | 11 ans |
| Ababou Ali | 1989, Maroc | 2024, Rouen | 34 ans |
| Ababsa Ahmed | 1938, Algérie | 2009, Rouen | 70 ans |
| Ababsa Ali | 1949, Sud de l'Algérie | 2024, Rouen | 74 ans |
| Ababsa Faresse | 1976, Rouen | 1979, Rouen | 2 ans |
| Ababsa Lakhdar | 1962, Algérie | 2017, Rouen | 54 ans |
| Ababsa Leulmi | 1933, Algérie | 1995, Rouen | 61 ans |
| Ababsa Liamna | 1937, Algérie | 2025, Rouen | 87 ans |
| Ababsa Mahbouba | 1934, Sud de l'Algérie | 2017, Rouen | 82 ans |
| Ababsa Messaoud | 1946, Algérie | 2022, Rouen | 76 ans |
| Ababsa Sarah Sabah | 1978, Rouen | 1981, Rouen | 3 ans |
| Ababsa Zohra | 1938, France ou anciens territoires français | 1989, Rouen | 51 ans |
| Abadia Gilles Marc Nicolas | 1965, Baugé-en-Anjou | 2020, Rouen | 55 ans |
| Abadia Laurent Jacques Andre | 1965, Rouen | 2016, Rouen | 51 ans |
| Abadie Françoise Marcelle | 1949, Ménesqueville | 2007, Rouen | 58 ans |
| Abahraoui Tarik | 1985, Mont-Saint-Aignan | 2007, Rouen | 21 ans |
| Abaid Atika | 1961, Maroc | 1996, Rouen | 35 ans |
| Abainagh Abdelkader | 1935, Maroc | 2018, Rouen | environ 83 ans |
| Abalain Aimée Louise | 1926, Carantec | 2024, Rouen | 97 ans |
| Abalain Joseph Yves Marie | 1931, Brest | 2014, Rouen | 83 ans |
| Abalea Monique Marie Francoise | 1938, Brest | 2022, Rouen | 84 ans |
| Abalea Thenenan Marie | 1910, Saint-Divy | 1998, Rouen | 87 ans |
| Aballea Alice Therese Augustine Marie | 1931, Sotteville-lès-Rouen | 2013, Rouen | 81 ans |
| Aballea Georges Yves Rene | 1927, Plounéour-Brignogan-plages | 2006, Rouen | 79 ans |
| Aballea Luc Jean-Marie | 1960, Rouen | 1994, Rouen | 33 ans |
| Abasse Hervé Mario Andre | 1955, Dunkerque | 2019, Rouen | 64 ans |
| Abat Germaine Marie | 1929, Département d'Oran | 2022, Rouen | 92 ans |
| Abate Pierre Raphael | 1960, Paris | 2019, Rouen | 59 ans |
| Abati Fortune Emile | 1951, Rivière-Pilote | 2023, Rouen | 71 ans |
| Abauzit Jocelyn Guy | 1961, Mont-Saint-Aignan | 1999, Rouen | 38 ans |
| Abazi Donieta | 1992, Serbie | 2017, Rouen | 25 ans |
| Abbadi Yahia | 1928, Algérie | 1996, Rouen | 68 ans |
| Abbas Belaid | 1942, Algérie | 2013, Rouen | 70 ans |
| Abbas Boudjema | 1944, Département d'Alger | 2011, Rouen | 66 ans |
| Abbas Jamela | 1960, Elbeuf | 2015, Rouen | 55 ans |
| Abbas Souila | 1976, Algérie | 2017, Rouen | 41 ans |
| Abbest Laurent Christian Fernand | 1966, Clichy | 2008, Rouen | 41 ans |
| Abbou Tahar | 1956, Département d'Alger | 2021, Rouen | 65 ans |
| Abd el Kader Ali Roland Henri | 1935, Rouen | 1993, Rouen | 57 ans |
| Abd el Kader André Louis Henri | 1950, Oissel-sur-Seine | 2007, Rouen | 57 ans |
| Abd el Kader Michel Andre | 1953, Oissel-sur-Seine | 1994, Rouen | 41 ans |
| Abd el Kader Robert Patrice Remy | 1954, Oissel-sur-Seine | 2016, Rouen | 61 ans |
| Abd el Kader Roland Daniel | 1953, Oissel-sur-Seine | 1992, Rouen | 39 ans |
| Abdallah Ali | 1951, Mont-Saint-Aignan | 2009, Rouen | 57 ans |
| Abdallah Mohamed | 1914, France ou anciens territoires français | 1989, Rouen | environ 75 ans |
| Abdallah Mohammed Jean-Pierre | 1952, Mont-Saint-Aignan | 2002, Rouen | 49 ans |
Noms des personnes nées dans la commune et décédées depuis 1970 · Rouen sur 123-fr · Tous les annuaires
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois