Fichier des personnes décédées
Décès à Amou
614 décès de plus de 12 mois dans la liste, d’après le fichier de l’Insee, jusqu’au 06/11/2025. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 614décès listésde plus de 12 mois, depuis 1970
- 9,9décès pour 1 000 habitants par anmoyenne 2014-2023, lieu de décès (hôpitaux et maisons de retraite compris), ordre de grandeur
- 32 %des personnes listées sont nées dans la commune
- Landesdépartement de naissance le plus fréquent384 personnes
22 décès en 2023, l’année la plus chargée
Décès enregistrés dans la commune, par année de décès, 1970-2025Voir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| 1971 | 7 |
| 1972 | 14 |
| 1973 | 14 |
| 1974 | 8 |
| 1975 | 12 |
| 1976 | 12 |
| 1977 | 14 |
| 1978 | 11 |
| 1979 | 9 |
| 1980 | 7 |
| 1981 | 8 |
| 1982 | 7 |
| 1983 | 7 |
| 1984 | 5 |
| 1985 | 9 |
| 1986 | 7 |
| 1987 | 17 |
| 1988 | 13 |
| 1989 | 19 |
| 1990 | 8 |
| 1991 | 7 |
| 1992 | 10 |
| 1993 | 9 |
| 1994 | 5 |
| 1995 | 10 |
| 1996 | 5 |
| 1997 | 11 |
| 1998 | 14 |
| 1999 | 11 |
| 2000 | 9 |
| 2001 | 6 |
| 2002 | 9 |
| 2003 | 12 |
| 2004 | 5 |
| 2005 | 5 |
| 2007 | 13 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 16 |
| 2010 | 11 |
| 2011 | 11 |
| 2012 | 15 |
| 2013 | 12 |
| 2014 | 7 |
| 2015 | 17 |
| 2016 | 17 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 14 |
| 2021 | 19 |
| 2022 | 21 |
| 2023 | 22 |
| 2024 | 16 |
| 2025 | 18 |
Lecture : Les années 1970 à 1989 sont en teinte pâle : le fichier est incomplet avant 1990 (4,9 % des décès de 1970, 71 % de ceux de 1975, 99,8 % de ceux de 1990), surtout pour les plus âgés. Une barre basse avant 1990 ne dit donc pas qu’il y a eu moins de décès. Méthode
Comment on calcule ?
Décès par année de décès dans le fichier des personnes décédées. Sur l'accueil, /deces/ et la fiche d'une année : tous les décès, tous lieux, oppositions exclues. Sur la page d'un nom ou d'un pays : seulement les décès de plus de 12 mois. Le fichier est incomplet avant 1990 : ces années sont pâles, et une barre basse ne veut pas dire qu'il y a eu moins de décès. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées, tous les décès de la commune (oppositions exclues, sans la coupure des 12 mois)
D’où venaient-ils : Landes en tête
Département de naissance des personnes décédées ici (départements de 5 personnes ou plus)de 7 à 384
Comment on calcule ?
Naissances du fichier des noms de l'Insee, de 1891 à 2000, par département de naissance. Un département n'apparaît qu'à partir de 30 naissances du nom ; en dessous, il est hachuré (« non diffusé »), ce qui n'est pas un zéro. Les bornes des classes sont écrites sous la carte. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 1 sur 13
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| Abgrall Paul | 1929, Paris | 2001, Amou | 72 ans |
| Alazet Roger Dominique | 1962, Marignac | 1991, Amou | 29 ans |
| Alnet Marguerite | 1903, Pouillon | 1974, Amou | 70 ans |
| Ambert Jeanne Constance Marie Leon | 1913, Le Puy-en-Velay | 1977, Amou | 64 ans |
| Anglade Raymonde Charlotte | 1920, Amou | 1997, Amou | 76 ans |
| Angoulevant Denise Marcelle | 1921, La Mancelière | 1981, Amou | 59 ans |
| Annecy Henriette | 1918, Melun | 2013, Amou | 94 ans |
| Arbouet Marie Madeleine | 1895, Dax | 1986, Amou | 90 ans |
| Arnaud Pierre Hubert | 1935, Saint-Laurent-d'Arce | 2024, Amou | 89 ans |
| Arpourettes Amélie Henriette | 1911, Sallespisse | 2002, Amou | 91 ans |
| Artigue Elise Paulette | 1914, Bazet | 2003, Amou | 89 ans |
| Artigues Paul Jean Claude | 1931, Feyzin | 2021, Amou | 90 ans |
| Artusse Jeannine Yvonne | 1929, Charleville-Mézières | 2019, Amou | 89 ans |
| Ayard Geneviève Marie Bernarde | 1912, Versailles | 2007, Amou | 94 ans |
| Azzopardi Marcel Rene | 1925, Tunisie | 2008, Amou | 82 ans |
| Bachere Robert | 1936, Pouillon | 2022, Amou | 86 ans |
| Baguery Berthe | 1926, Bonnut | 2010, Amou | 84 ans |
| Baille Christiane Bernadette | 1938, Amou | 2022, Amou | 83 ans |
| Baille François Rene | 1912, Amou | 2002, Amou | 90 ans |
| Baillet Magdeleine | 1897, Amou | 1972, Amou | 74 ans |
| Balse Lydie Marthe | 1925, Lauzun | 2011, Amou | 86 ans |
| Baradat Arlette Anne Marie | 1921, Salles-Mongiscard | 2008, Amou | 87 ans |
| Bareyre Aurélie | 1897, Orist | 1987, Amou | 89 ans |
| Barlet-Bas Mathieu Joseph | 1939, Amou | 2020, Amou | 81 ans |
| Barrera Espinosa François | 1908, Espagne | 1995, Amou | 86 ans |
| Barrouillet Odette Madeleine | 1922, Amou | 1971, Amou | 48 ans |
| Bartholome Simonne Louise | 1930, Paris | 2023, Amou | 92 ans |
| Basilio Eric Claude Jacques | 1965, Sarcelles | 2021, Amou | 55 ans |
| Basque Jeanne Marguerite | 1892, Castel-Sarrazin | 1989, Amou | 96 ans |
| Bastiat Frédéric | 1903, Amou | 1991, Amou | 87 ans |
| Bastiat Germain | 1894, Doazit | 1981, Amou | 86 ans |
| Bastiat Laurent Jules | 1939, Orthez | 2006, Amou | 66 ans |
| Bastiat Louis | 1902, Doazit | 1994, Amou | 92 ans |
| Bastiat Marie Therese | 1923, Amou | 1988, Amou | 64 ans |
| Baudin Georges Albert | 1912, Maubeuge | 1988, Amou | 76 ans |
| Beaudel Charles Joseph | 1908, Paris | 1975, Amou | 67 ans |
| Beaumes Fernand Jean Marius | 1929, Teyran | 2015, Amou | 85 ans |
| Beckerich Roger | 1931, Paris | 2018, Amou | 87 ans |
| Bedora Felicie | 1908, Amou | 1987, Amou | 78 ans |
| Bedora Jeanne Marie Madeleine | 1927, Pomarez | 2018, Amou | 91 ans |
| Bedouret Raymond Paul | 1930, Castétis | 1987, Amou | 57 ans |
| Belaube Paul | 1901, Amou | 1984, Amou | 82 ans |
| Benquet Robert Pierre | 1911, Hastingues | 1999, Amou | 88 ans |
| Berges Catherine Marie Gabrielle | 1906, Marpaps | 1999, Amou | 92 ans |
| Bergez André Jean Marie | 1937, Lanneplaà | 2022, Amou | 85 ans |
| Bergez Celestin | 1899, Lanneplaà | 1973, Amou | 73 ans |
| Bergez Jean Marcel | 1932, Amou | 2022, Amou | 89 ans |
| Bergez Marie | 1894, Amou | 1981, Amou | 87 ans |
| Bergez Marie Denise | 1931, Bonnegarde | 2014, Amou | 83 ans |
| Bergez Casalou Marie Henriette | 1914, Orriule | 2008, Amou | 94 ans |
Noms des personnes nées dans la commune et décédées depuis 1970 · Amou sur 123-fr · Tous les annuaires
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois