Fichier des personnes décédées
Décès en 1998
563 417 décès enregistrés en 1998 d’après le fichier de l’Insee (tous lieux de décès). La liste ci-dessous n’affiche que les décès de plus de 12 mois : 563 417. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 563 417décès enregistrés en 1998tous lieux de décès (métropole, outre-mer, étranger), oppositions exclues
- 563 417décès dans la liste ci-dessoustous les décès de l’année, de plus de 12 mois
- 102,9 %des décès de l’état civil sont dans le fichierplus que l’état civil : doublons et décès hors métropole
- 30 marsjour le plus chargé1 907 décès
Le jour le plus chargé de 1998 : 1 907 décès, 23,5 % de plus que la moyenne de l’année
Écart de chaque jour à la moyenne de l’annéeVoir le tableau
| Mois | Jour le plus bas (%) | Jour le plus haut (%) |
|---|---|---|
| janv. | −0,9 | 9,0 |
| févr. | 6,8 | 19,8 |
| mars | 3,4 | 23,5 |
| avr. | −0,4 | 17,8 |
| mai | −12,6 | 7,5 |
| juin | −16,0 | 2,8 |
| juil. | −17,9 | 4,7 |
| août | −17,7 | 14,5 |
| sept. | −17,2 | −0,2 |
| oct. | −11,6 | 0,3 |
| nov. | −13,0 | 9,7 |
| déc. | −2,1 | 20,9 |
Lecture : Une case par jour ; plus foncé, plus loin de la moyenne de l’année (1 544 décès par jour). Un jour sans case pleine a moins de 5 décès ou est absent du fichier. Le fichier compte 102,9 % des décès de l’état civil en 1998 : doublons et décès hors métropole s’y mêlent. Méthode
Comment on calcule ?
Chaque case compare les décès du jour à la moyenne des jours de la même année. Le calendrier commence en 1990 : avant, le fichier est incomplet. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées, tous les décès du jour (tous lieux, oppositions exclues, sans la coupure des 12 mois)
Les décès de 1998 mois par mois
Décès enregistrés par mois de décès, mêmes filtres que le total de l’annéeVoir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| janvier | 49 688 |
| février | 48 556 |
| mars | 54 098 |
| avril | 50 435 |
| mai | 46 083 |
| juin | 42 932 |
| juillet | 43 805 |
| août | 44 072 |
| septembre | 42 076 |
| octobre | 45 127 |
| novembre | 45 418 |
| décembre | 51 125 |
Lecture : Total des barres : 563 415 décès, plus 2 sans mois connu, soit le total de l’année (563 417). 2 décès n’ont pas de mois connu : le fichier n’en donne que l’année, ils sont comptés dans l’année et ne figurent dans aucune barre. Méthode
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées, tous les décès du mois (tous lieux, oppositions exclues, sans la coupure des 12 mois)
1998 parmi les autres années, 1970-2025
Décès enregistrés par année de décès, tous lieux, oppositions excluesVoir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| 1970 | 27 206 |
| 1971 | 161 214 |
| 1972 | 336 260 |
| 1973 | 366 300 |
| 1974 | 380 837 |
| 1975 | 399 610 |
| 1976 | 409 272 |
| 1977 | 405 076 |
| 1978 | 421 402 |
| 1979 | 425 428 |
| 1980 | 438 365 |
| 1981 | 455 067 |
| 1982 | 453 686 |
| 1983 | 474 023 |
| 1984 | 464 565 |
| 1985 | 475 105 |
| 1986 | 477 464 |
| 1987 | 462 485 |
| 1988 | 458 908 |
| 1989 | 495 950 |
| 1990 | 537 148 |
| 1991 | 536 182 |
| 1992 | 533 123 |
| 1993 | 545 578 |
| 1994 | 532 908 |
| 1995 | 544 108 |
| 1996 | 550 165 |
| 1997 | 510 311 |
| 1998 | 563 417 |
| 1999 | 560 502 |
| 2000 | 546 790 |
| 2001 | 548 108 |
| 2002 | 552 483 |
| 2003 | 570 589 |
| 2004 | 526 683 |
| 2005 | 545 697 |
| 2006 | 533 247 |
| 2007 | 538 166 |
| 2008 | 549 839 |
| 2009 | 555 672 |
| 2010 | 555 800 |
| 2011 | 548 893 |
| 2012 | 578 118 |
| 2013 | 577 578 |
| 2014 | 567 503 |
| 2015 | 601 961 |
| 2016 | 602 379 |
| 2017 | 615 631 |
| 2018 | 618 777 |
| 2019 | 622 123 |
| 2020 | 677 840 |
| 2021 | 671 696 |
| 2022 | 684 370 |
| 2023 | 648 325 |
| 2024 | 652 053 |
| 2025 | 656 431 |
Lecture : Les années d’avant 1990 sont en teinte pâle : le fichier est incomplet. Chaque barre est le total de l’année, comme le chiffre de tête de chaque fiche année. Méthode
Comment on calcule ?
Décès par année de décès dans le fichier des personnes décédées. Sur l'accueil, /deces/ et la fiche d'une année : tous les décès, tous lieux, oppositions exclues. Sur la page d'un nom ou d'un pays : seulement les décès de plus de 12 mois. Le fichier est incomplet avant 1990 : ces années sont pâles, et une barre basse ne veut pas dire qu'il y a eu moins de décès. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées, tous les décès de l'année (tous lieux, oppositions exclues, sans la coupure des 12 mois)
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 1 sur 11 269
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| Aadssi Faouzi | 1998, Clichy | 1998, Neuilly-sur-Seine | 0 an |
| Aamri Chaymaa | 1997, Rouen | 1998, Gennevilliers | 1 an |
| Aaouidate Abdelaziz | 1922, Maroc | 1998, La Tronche | environ 76 ans |
| Aaouidate Djamel | 1960, Maroc | 1998, Meylan | 38 ans |
| Aarab Hourya | 1974, Maroc | 1998, Cairanne | 23 ans |
| Aarts Antoine Mathieu | 1931, Ghissignies | 1998, Valenciennes | 66 ans |
| Aazmi Mariam | 1998, Paris | 1998, Paris | 0 an |
| Ab Del Kader Alain Yves | 1952, Marseille | 1998, Villeurbanne | 46 ans |
| Ababou Abdelkader | 1936, Maroc | 1998, Montpellier | environ 62 ans |
| Ababou Abdelkader | 1936, Maroc | 1998, Montpellier | environ 62 ans |
| Ababou Ahmed | 1936, Maroc | 1998, Paris | 61 ans |
| Ababou Driss | 1949, Maroc | 1998, Toulouse | environ 49 ans |
| Abach Marcel | 1914, Puteaux | 1998, Saint-Cloud | 84 ans |
| Abache Cherifa | 1940, Algérie | 1998, Angers | 57 ans |
| Abachian Martha | 1912, Turquie | 1998, Romans-sur-Isère | 86 ans |
| Abacyan Garabed | 1952, Turquie | 1998, Nice | 46 ans |
| Abad Alexandre | 1926, Aragnouet | 1998, Tarbes | 72 ans |
| Abad Armand Pascal | 1930, Algérie | 1998, Toulon | 67 ans |
| Abad Augustina | 1903, Espagne | 1998, Castelmaurou | 94 ans |
| Abad Concepcion | 1919, Espagne | 1998, Tarbes | 78 ans |
| Abad Emmanuel | 1898, Algérie | 1998, Nice | 99 ans |
| Abad Estanislao De La Cruz | 1907, Espagne | 1998, Ollioules | 90 ans |
| Abad Isabelle Dolores Christine | 1979, Perpignan | 1998, Clichy | 19 ans |
| Abad José | 1938, Espagne | 1998, étranger | 59 ans |
| Abad Louis | 1922, Algérie | 1998, Villefontaine | 76 ans |
| Abad Manuella Georgette | 1955, Nice | 1998, Nice | 42 ans |
| Abad Maria Del Carmen | 1907, Espagne | 1998, Ermont | 90 ans |
| Abad Maria | 1918, Choisy-le-Roi | 1998, Montgeron | 80 ans |
| Abad Marie Therese Adele | 1901, Algérie | 1998, Saint-Pierre-d'Irube | 96 ans |
| Abad Marie Therese Micheline | 1915, Algérie | 1998, Montpellier | 83 ans |
| Abad Marie Irene | 1920, Eysines | 1998, Moret-Loing-et-Orvanne | 77 ans |
| Abad Michèle | 1943, Sainte-Croix-Volvestre | 1998, Perpignan | 55 ans |
| Abad Vicente | 1914, Espagne | 1998, Hendaye | 83 ans |
| Abad Alastruey Jesus | 1912, Espagne | 1998, Toulouse | 85 ans |
| Abad Garcia Maria Virtudes | 1930, Espagne | 1998, Lyon | 67 ans |
| Abad Vicente Rafael | 1937, Espagne | 1998, Saint-James | 61 ans |
| Abad-Segura José Francisco Manuel | 1916, Espagne | 1998, Muret | 81 ans |
| Abada Fatiha | 1962, Bordeaux | 1998, Le Creusot | 36 ans |
| Abadia Adelina | 1939, Albi | 1998, Villefranche-de-Rouergue | 58 ans |
| Abadia Guy | 1938, Toulouse | 1998, Golfech | 60 ans |
| Abadia Henriette Rachel | 1909, Bordeaux | 1998, Bordeaux | 88 ans |
| Abadia Julienne Eugenie | 1912, Orthez | 1998, Orthez | 86 ans |
| Abadia Thérèse | 1914, Mauléon-Licharre | 1998, Itxassou | 83 ans |
| Abadia Ojer Francisco | 1909, Espagne | 1998, Aressy | 88 ans |
| Abadias Julienne Louise Adrienne | 1930, Bazillac | 1998, Tarbes | 68 ans |
| Abadias Marie Louise | 1898, Bordeaux | 1998, Bordeaux | 100 ans |
| Abadie Albert Jean Marie | 1913, Castelbajac | 1998, Astugue | 84 ans |
| Abadie Alfred Pierre | 1909, Hasparren | 1998, Hasparren | 89 ans |
| Abadie André Jean Bernard | 1906, Toulouse | 1998, Toulouse | 92 ans |
| Abadie André | 1931, Fosse | 1998, Perpignan | 66 ans |
Tous les annuaires · Rechercher une personne
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois