Fichier des personnes décédées
Décès en 1973
366 300 décès enregistrés en 1973 d’après le fichier de l’Insee (tous lieux de décès). La liste ci-dessous n’affiche que les décès de plus de 12 mois : 366 300. Chaque ligne mène à une fiche issue du fichier des personnes décédées, avec son contexte.

- 366 300décès enregistrés en 1973tous lieux de décès (métropole, outre-mer, étranger), oppositions exclues
- 366 300décès dans la liste ci-dessoustous les décès de l’année, de plus de 12 mois
- 65,3 %des décès de l’état civil sont dans le fichierfichier incomplet avant 1990, surtout pour les plus âgés
Les décès de 1973 mois par mois
Décès enregistrés par mois de décès, mêmes filtres que le total de l’annéeVoir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| janvier | 39 834 |
| février | 29 260 |
| mars | 30 750 |
| avril | 29 267 |
| mai | 28 812 |
| juin | 27 470 |
| juillet | 28 659 |
| août | 29 583 |
| septembre | 28 103 |
| octobre | 31 431 |
| novembre | 30 265 |
| décembre | 32 862 |
Lecture : Total des barres : 366 296 décès, plus 4 sans mois connu, soit le total de l’année (366 300). 4 décès n’ont pas de mois connu : le fichier n’en donne que l’année, ils sont comptés dans l’année et ne figurent dans aucune barre. Méthode
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées, tous les décès du mois (tous lieux, oppositions exclues, sans la coupure des 12 mois)
1973 parmi les autres années, 1970-2025
Décès enregistrés par année de décès, tous lieux, oppositions excluesVoir le tableau
| Période | Effectif (décès) |
|---|---|
| 1970 | 27 206 |
| 1971 | 161 214 |
| 1972 | 336 260 |
| 1973 | 366 300 |
| 1974 | 380 837 |
| 1975 | 399 610 |
| 1976 | 409 272 |
| 1977 | 405 076 |
| 1978 | 421 402 |
| 1979 | 425 428 |
| 1980 | 438 365 |
| 1981 | 455 067 |
| 1982 | 453 686 |
| 1983 | 474 023 |
| 1984 | 464 565 |
| 1985 | 475 105 |
| 1986 | 477 464 |
| 1987 | 462 485 |
| 1988 | 458 908 |
| 1989 | 495 950 |
| 1990 | 537 148 |
| 1991 | 536 182 |
| 1992 | 533 123 |
| 1993 | 545 578 |
| 1994 | 532 908 |
| 1995 | 544 108 |
| 1996 | 550 165 |
| 1997 | 510 311 |
| 1998 | 563 417 |
| 1999 | 560 502 |
| 2000 | 546 790 |
| 2001 | 548 108 |
| 2002 | 552 483 |
| 2003 | 570 589 |
| 2004 | 526 683 |
| 2005 | 545 697 |
| 2006 | 533 247 |
| 2007 | 538 166 |
| 2008 | 549 839 |
| 2009 | 555 672 |
| 2010 | 555 800 |
| 2011 | 548 893 |
| 2012 | 578 118 |
| 2013 | 577 578 |
| 2014 | 567 503 |
| 2015 | 601 961 |
| 2016 | 602 379 |
| 2017 | 615 631 |
| 2018 | 618 777 |
| 2019 | 622 123 |
| 2020 | 677 840 |
| 2021 | 671 696 |
| 2022 | 684 370 |
| 2023 | 648 325 |
| 2024 | 652 053 |
| 2025 | 656 431 |
Lecture : Les années d’avant 1990 sont en teinte pâle : le fichier est incomplet. Chaque barre est le total de l’année, comme le chiffre de tête de chaque fiche année. Méthode
Comment on calcule ?
Décès par année de décès dans le fichier des personnes décédées. Sur l'accueil, /deces/ et la fiche d'une année : tous les décès, tous lieux, oppositions exclues. Sur la page d'un nom ou d'un pays : seulement les décès de plus de 12 mois. Le fichier est incomplet avant 1990 : ces années sont pâles, et une barre basse ne veut pas dire qu'il y a eu moins de décès. La méthode complète
Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées, tous les décès de l'année (tous lieux, oppositions exclues, sans la coupure des 12 mois)
Décès de plus de 12 mois
La liste, page 1 sur 7 326
| Personne | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| Aalberg Louise | 1907, Sainte-Marie-aux-Mines | 1973, Mulhouse | 65 ans |
| Aaron André Paul | 1924, Paris | 1973, Villejuif | 49 ans |
| Aaron Blanche Valentine | 1901, Paris | 1973, Orléans | 72 ans |
| Aba Ameur | 1973, Lyon | 1973, Saint-Genis-Laval | 0 an |
| Abad Marcel Antoine Joseph | 1912, Banyuls-sur-Mer | 1973, Perpignan | 60 ans |
| Abadens Bernard Antonin | 1909, Toulouse | 1973, Toulouse | 63 ans |
| Abadia Jean Baptiste | 1892, Buzy | 1973, Buzy | 80 ans |
| Abadia Marie Marguerite | 1905, Buzy | 1973, Paris | 68 ans |
| Abadiano Marie-Rose | 1971, Corbeil-Essonnes | 1973, Cézy | 2 ans |
| Abadias Denis Jose Louis | 1954, Carcassonne | 1973, Narbonne | 18 ans |
| Abadie Adrien | 1901, Ozon | 1973, Tournay | 71 ans |
| Abadie Albertine Jeanne Irene Marguerite | 1895, Bordeaux | 1973, Bordeaux | 78 ans |
| Abadie Alfred Gabriel Marius | 1911, Bezolles | 1973, Villeneuve-sur-Lot | 61 ans |
| Abadie Alice Yvonne | 1925, Escots | 1973, Paris | 47 ans |
| Abadie Amedee Alfred Marius | 1906, Ganties | 1973, Montespan | 66 ans |
| Abadie Anastasie | 1904, Chelle-Debat | 1973, Chelle-Debat | 68 ans |
| Abadie André | 1902, Loucrup | 1973, Orincles | 71 ans |
| Abadie André Louis | 1920, Saverdun | 1973, Pamiers | 53 ans |
| Abadie Anne Bernardine Heloise | 1906, Campistrous | 1973, Campistrous | 66 ans |
| Abadie Antonin Henri | 1918, Thil | 1973, Saint-Hilaire | 55 ans |
| Abadie Aubin Jean Marie | 1928, Bourg-de-Bigorre | 1973, Bourg-de-Bigorre | 44 ans |
| Abadie Berthe Marie | 1892, Neuf-Mesnil | 1973, Mérignac | 80 ans |
| Abadie Berthe Eugenie | 1910, Puntous | 1973, Castelnau-Magnoac | 62 ans |
| Abadie Cécile | 1973, L'Union | 1973, Toulouse | 0 an |
| Abadie Cesarine Marie Louise | 1903, L'Isle-Jourdain | 1973, Mérenvielle | 70 ans |
| Abadie Claire Marie Louise | 1893, Toulouse | 1973, Beaumont-sur-Oise | 79 ans |
| Abadie Damien Jean Marie | 1926, Latoue | 1973, Latoue | 47 ans |
| Abadie Dominique Jean Marie | 1895, Rouède | 1973, Rouède | 77 ans |
| Abadie Edouard Joseph | 1900, Chelle-Debat | 1973, Burg | 72 ans |
| Abadie Eleonore Leontine Mareou | 1894, Carcanières | 1973, Carcanières | 78 ans |
| Abadie Elie Joseph | 1893, Monléon-Magnoac | 1973, Monléon-Magnoac | 79 ans |
| Abadie Ferdinand Jean Marie | 1895, Maumusson-Laguian | 1973, Maumusson-Laguian | 77 ans |
| Abadie Fernand Leon | 1910, Puymaurin | 1973, Puymaurin | 63 ans |
| Abadie Françoise Henriette Magdeleine | 1897, Ferrère | 1973, Ferrère | 75 ans |
| Abadie Gabriel Leonce Eugene | 1899, Blousson-Sérian | 1973, Auch | 73 ans |
| Abadie Germaine Marie Pauline | 1900, Paris | 1973, Paris | 72 ans |
| Abadie Guillaume Roger Bertrand | 1907, Casties-Labrande | 1973, Fabas | 66 ans |
| Abadie Jacques Joseph Francois | 1896, Loubajac | 1973, Ossun | 76 ans |
| Abadie Jean Marie | 1891, Laran | 1973, Tonneins | 82 ans |
| Abadie Jean Marie Leopold Henri | 1894, Montesquiou | 1973, Saint-Paul-de-Baïse | 79 ans |
| Abadie Jean Leon | 1895, Pierrefitte-Nestalas | 1973, Bedous | 78 ans |
| Abadie Jean Victor | 1896, Chélan | 1973, Bézues-Bajon | 76 ans |
| Abadie Jean Marie | 1896, Génat | 1973, Couiza | 76 ans |
| Abadie Jean Marie | 1897, Graulhet | 1973, Graulhet | 76 ans |
| Abadie Jean Pierre | 1898, Germs-sur-l'Oussouet | 1973, Juncalas | 74 ans |
| Abadie Jean Adrien | 1899, Bénéjacq | 1973, Billère | 74 ans |
| Abadie Jean Marcel | 1902, Paris | 1973, Cannes | 71 ans |
| Abadie Jean Louis | 1903, Mirande | 1973, Mirande | 70 ans |
| Abadie Jean | 1906, Tardets-Sorholus | 1973, Tardets-Sorholus | 67 ans |
| Abadie Jean Adrien | 1909, Carbonne | 1973, Auch | 63 ans |
Tous les annuaires · Rechercher une personne
Aucune information sur les proches ni sur les personnes vivantes. Retrait et opposition. Source : Insee, fichier des personnes décédées (agrégé par data.gouv.fr) · fichier des personnes décédées depuis 1970, oppositions exclues, seulement les décès de plus de 12 mois